March 2026 report
In March 2026, public SCP: Secret Laboratory servers peaked at 7,077 players on March 1, 2026. The daily peak averaged 5,153.5 players, and the quietest day was March 23, 2026 with 4,018.
The average daily peak was down 17.6% from February 2026. Against March 2025 it was down 1.5%.
1,638 servers were online at some point, and 348 of them appeared for the first time.
Russia hosted the most players with 29.1% of the total, followed by China and United States.
- Peak players
- 7,077
- March 1, 2026
- Average daily peak
- 5,153.5
- −17.6% vs February 2026
- Active servers
- 1,638
- 348 new
- Top country
- Russia
- 29.1%
Top countries
| # | Country | Average daily peak | Share | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 2,209.7 | 29.1% | −3.6% |
| 2 | China | 2,115.6 | 27.9% | −27.1% |
| 3 | United States | 624.6 | 8.2% | −10.0% |
| 4 | Poland | 438.5 | 5.8% | +0.8% |
| 5 | France | 231.7 | 3.1% | +15.6% |
| 6 | Türkiye | 227.8 | 3.0% | +7.6% |
| 7 | Canada | 227.3 | 3.0% | +5.1% |
| 8 | United Kingdom | 203.6 | 2.7% | −22.5% |
| 9 | South Korea | 192.6 | 2.5% | −16.2% |
| 10 | Ukraine | 155.0 | 2.0% | +18.9% |
Servers are counted in the country where they are hosted, not where their players live.
Top servers
| # | Server | Country | Average daily peak | Peak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [CN ONLY]梦时镜5K/RX#测试服〔群号:1063240283〕[有规则] | China | 37.8 | 63 |
| 2 | 鸢神祈冬 #1 欢愉万相★无中生有 一群 191683167 | China | 35.3 | 60 |
| 3 | 鸢神祈冬 #2 为了明天的美好而战 一群 191683167 | China | 33.7 | 60 |
| 4 | ██████ KOFEVARKA SL /// NORULES | Ukraine | 33.5 | 60 |
| 5 | [TW] 台灣伺服器 Taiwan Server | Taiwan | 30.5 | 65 |
| 6 | [US EAST] Dr. Bright's Facility #1 | discord.gg/brights | United States | 30.5 | 51 |
| 7 | Serwer Relaksu | Poland | 30.4 | 61 |
| 8 | [CN]◆原始人◆起洞! #1纯净服◆QQ群 1078953594 | China | 29.8 | 52 |
| 9 | [RUS] Sentinel Project - Classic | Russia | 29.5 | 60 |
| 10 | [CN]◆原始人◆起洞! #1战斗爽◆QQ群 1078953594 | China | 29.4 | 50 |
By average daily peak over the period. Names are the servers' latest names.
Day by day
| Date | Peak |
|---|---|
| March 1, 2026 | 7,077 |
| March 2, 2026 | 5,319 |
| March 3, 2026 | 5,211 |
| March 4, 2026 | 4,716 |
| March 5, 2026 | 4,553 |
| March 6, 2026 | 5,662 |
| March 7, 2026 | 6,500 |
| March 8, 2026 | 5,927 |
| March 9, 2026 | 5,031 |
| March 10, 2026 | 4,446 |
| March 11, 2026 | 4,412 |
| March 12, 2026 | 4,337 |
| March 13, 2026 | 4,905 |
| March 14, 2026 | 6,709 |
| March 15, 2026 | 6,018 |
| March 16, 2026 | 4,427 |
| March 17, 2026 | 4,465 |
| March 23, 2026 | 4,018 |
| March 24, 2026 | 4,183 |