2025 report
In 2025, public SCP: Secret Laboratory servers peaked at 9,344 players on October 25, 2025. The daily peak averaged 6,150.5 players, and the quietest day was November 20, 2025 with 3,986.
The average daily peak was down 10.1% from 2024.
9,194 servers were online at some point, and 7,795 of them appeared for the first time.
China hosted the most players with 25.8% of the total, followed by Russia and United States.
11 game versions arrived in the period, from 14.0.1 to 14.2.4.
- Peak players
- 9,344
- October 25, 2025
- Average daily peak
- 6,150.5
- −10.1% vs 2024
- Active servers
- 9,194
- 7,795 new
- Top country
- China
- 25.8%
Top countries
| # | Country | Average daily peak | Share | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 2,270.9 | 25.8% | +12.3% |
| 2 | Russia | 2,258.2 | 25.7% | −8.9% |
| 3 | United States | 804.5 | 9.1% | −28.7% |
| 4 | Poland | 523.2 | 5.9% | −18.5% |
| 5 | United Kingdom | 291.9 | 3.3% | −37.7% |
| 6 | South Korea | 264.3 | 3.0% | −28.6% |
| 7 | Türkiye | 239.5 | 2.7% | +11.0% |
| 8 | Canada | 236.3 | 2.7% | +16.4% |
| 9 | France | 217.2 | 2.5% | −15.6% |
| 10 | Ukraine | 194.7 | 2.2% | −14.8% |
Servers are counted in the country where they are hosted, not where their players live.
Top servers
| # | Server | Country | Average daily peak | Peak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [US EAST] Dr. Bright's Facility #1 | discord.gg/brights | United States | 48.4 | 148 |
| 2 | [RUS] Sunrise ~ Classic #1 | Russia | 46.8 | 91 |
| 3 | ██████ KOFEVARKA SL /// NORULES | Ukraine | 46.3 | 61 |
| 4 | 鸢神祈冬 #1 欢愉万相★无中生有 一群 191683167 | China | 46.2 | 101 |
| 5 | [RUS] Sentinel Project - Classic | Russia | 45.3 | 62 |
| 6 | ||| ||| ||| Object: OMEGA-SCP ITA #SP | Italy | 45.1 | 61 |
| 7 | [CN]HORIZON无规则轻插件服 🦌しかのこのこの🎶🐯ここしたんたん🎶#异次元避难所 | China | 45.0 | 52 |
| 8 | [US EAST] [MAYHEM] Dr. Bright's Facility #13 | discord.gg/brights | United States | 44.6 | 58 |
| 9 | My Server Name | Poland | 44.5 | 60 |
| 10 | [CN]幻梦银河◈插件服务器1服[轻规则] | China | 43.6 | 64 |
By average daily peak over the period. Names are the servers' latest names.
Updates
| Version | First seen | 14 days before | 14 days after | Change |
|---|---|---|---|---|
| 14.0.1 | January 4, 2025 | 6,103 | 5,725 | −6.2% |
| 14.0.2 | January 16, 2025 | 6,106 | 5,513 | −9.7% |
| 14.1.0 | May 18, 2025 | 5,669 | 6,077 | +7.2% |
| 14.1.1 | June 12, 2025 | 6,011 | 5,625 | −6.4% |
| 14.1.3 | August 3, 2025 | 8,141 | 8,401 | +3.2% |
| 14.1.4 | September 16, 2025 | 5,756 | 5,198 | −9.7% |
| 14.2.0 | October 24, 2025 | 5,084 | 6,339 | +24.7% |
| 14.2.1 | November 1, 2025 | 6,339 | 5,388 | −15.0% |
| 14.2.2 | November 14, 2025 | 5,388 | 4,257 | −21.0% |
| 14.2.3 | December 15, 2025 | 4,549 | 5,916 | +30.1% |
| 14.2.4 | December 20, 2025 | 4,571 | 6,388 | +39.8% |
Median daily peak in the 14 days before and after each update. Seasons and holidays also play a part, so this is not the effect of the update alone.
Month by month
| Period | Peak | Average daily peak |
|---|---|---|
| January 2025 | 6,842 | 5,782.5 |
| February 2025 | 7,193 | 5,789.6 |
| March 2025 | 6,542 | 5,230.1 |
| April 2025 | 6,826 | 5,729.6 |
| May 2025 | 7,578 | 6,247.9 |
| June 2025 | 6,901 | 6,044.1 |
| July 2025 | 8,579 | 7,524.5 |
| August 2025 | 8,765 | 8,395.0 |
| September 2025 | 7,994 | 5,978.1 |
| October 2025 | 9,344 | 6,226.0 |
| November 2025 | 7,584 | 5,263.4 |
| December 2025 | 7,512 | 5,508.9 |