2024 report
In 2024, public SCP: Secret Laboratory servers peaked at 9,596 players on February 4, 2024. The daily peak averaged 6,844.8 players, and the quietest day was December 16, 2024 with 4,403.
The average daily peak was up 5.6% from 2023.
9,155 servers were online at some point, and 7,862 of them appeared for the first time.
Russia hosted the most players with 24.8% of the total, followed by China and United States.
6 game versions arrived in the period, from 13.4.1 to 14.0.0.
- Peak players
- 9,596
- February 4, 2024
- Average daily peak
- 6,844.8
- +5.6% vs 2023
- Active servers
- 9,155
- 7,862 new
- Top country
- Russia
- 24.8%
Top countries
| # | Country | Average daily peak | Share | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 2,478.3 | 24.8% | +9.9% |
| 2 | China | 2,022.2 | 20.2% | +25.0% |
| 3 | United States | 1,128.8 | 11.3% | −21.6% |
| 4 | Poland | 641.6 | 6.4% | −4.0% |
| 5 | United Kingdom | 468.6 | 4.7% | −11.9% |
| 6 | South Korea | 369.9 | 3.7% | 0.0% |
| 7 | France | 257.2 | 2.6% | −9.0% |
| 8 | Ukraine | 228.6 | 2.3% | +7.7% |
| 9 | Türkiye | 215.7 | 2.2% | +60.8% |
| 10 | Germany | 204.3 | 2.0% | −42.9% |
Servers are counted in the country where they are hosted, not where their players live.
Top servers
| # | Server | Country | Average daily peak | Peak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [CN]幻世#2纯净服丨群号:399803479群内有教程 | China | 50.7 | 53 |
| 2 | ///////// LUNAR SCP RP [ITA] | Italy | 48.6 | 80 |
| 3 | ▌[CHILE] THE END OF AZUREX | Chile | 48.3 | 60 |
| 4 | [TR] Foxt SCP [ROLEPLAY] #Turkiyede ilk! #RPHUD [V.11] discord.gg/foxt | Türkiye | 45.9 | 63 |
| 5 | [大唐]合 鸟 子 社 区#鸽子有规则一服#跤♂流♂群:185482573 | China | 45.7 | 50 |
| 6 | [CN]梦时镜·萌新保护服#1〔群号:1022230020〕[有规则] | China | 44.8 | 50 |
| 7 | RU //AMSERG SL NORULES | Russia | 44.2 | 52 |
| 8 | 鸢神祈冬 #1 欢愉万相★无中生有 一群 191683167 | China | 43.8 | 50 |
| 9 | [RUS] Sunrise ~ Classic #1 | Russia | 43.4 | 61 |
| 10 | [CN ONLY] Site-02 #1 · 45人萌新服 | China | 42.9 | 101 |
By average daily peak over the period. Names are the servers' latest names.
Updates
| Version | First seen | 14 days before | 14 days after | Change |
|---|---|---|---|---|
| 13.4.1 | January 31, 2024 | 7,338 | 7,810 | +6.4% |
| 13.4.2 | February 3, 2024 | 7,498 | 8,075 | +7.7% |
| 13.5.0 | June 7, 2024 | 6,934 | 6,545 | −5.6% |
| 13.5.1 | July 20, 2024 | 6,647 | 7,334 | +10.3% |
| 13.6.9 | October 24, 2024 | 5,702 | 7,146 | +25.3% |
| 14.0.0 | December 22, 2024 | 4,636 | 6,186 | +33.4% |
Median daily peak in the 14 days before and after each update. Seasons and holidays also play a part, so this is not the effect of the update alone.
Month by month
| Period | Peak | Average daily peak |
|---|---|---|
| January 2024 | 9,592 | 7,827.5 |
| February 2024 | 9,596 | 8,071.0 |
| March 2024 | 9,145 | 6,890.0 |
| April 2024 | 7,843 | 6,463.8 |
| May 2024 | 8,341 | 6,812.0 |
| June 2024 | 8,761 | 6,825.2 |
| July 2024 | 7,753 | 6,870.6 |
| August 2024 | 8,341 | 7,933.9 |
| September 2024 | 8,001 | 6,347.2 |
| October 2024 | 8,751 | 6,534.0 |
| November 2024 | 7,687 | 6,088.0 |
| December 2024 | 6,667 | 5,500.0 |