2023 report
In 2023, public SCP: Secret Laboratory servers peaked at 11,565 players on October 29, 2023. The daily peak averaged 6,483.6 players, and the quietest day was March 23, 2023 with 4,173.
The average daily peak was up 96.0% from 2022.
7,981 servers were online at some point, and 7,027 of them appeared for the first time.
Russia hosted the most players with 23.1% of the total, followed by China and United States.
10 game versions arrived in the period, from 12.0.1 to 13.4.0.
- Peak players
- 11,565
- October 29, 2023
- Average daily peak
- 6,483.6
- +96.0% vs 2022
- Active servers
- 7,981
- 7,027 new
- Top country
- Russia
- 23.1%
Top countries
| # | Country | Average daily peak | Share | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 2,255.7 | 23.1% | +119.4% |
| 2 | China | 1,617.2 | 16.6% | +144.4% |
| 3 | United States | 1,440.1 | 14.8% | +72.3% |
| 4 | Poland | 668.1 | 6.8% | +78.0% |
| 5 | United Kingdom | 532.0 | 5.5% | +80.3% |
| 6 | South Korea | 369.9 | 3.8% | +3.5% |
| 7 | Germany | 357.5 | 3.7% | +68.4% |
| 8 | France | 282.7 | 2.9% | +35.2% |
| 9 | Ukraine | 212.2 | 2.2% | +160.5% |
| 10 | Australia | 194.7 | 2.0% | +48.9% |
Servers are counted in the country where they are hosted, not where their players live.
Top servers
| # | Server | Country | Average daily peak | Peak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||| ||| ||| Object: OMEGA-SCP ITA #RP | Italy | 52.3 | 96 |
| 2 | [CN]幻世#2纯净服丨群号:399803479群内有教程 | China | 48.4 | 54 |
| 3 | ██████ KOFEVARKA SL /// NORULES | Ukraine | 46.4 | 62 |
| 4 | [CN]谜子音奈#1海月星语服〔群号:875268324〕[有规则] | China | 44.3 | 60 |
| 5 | 1 | China | 43.5 | 59 |
| 6 | [PL] [#1] DupakoMania [0/40] | Poland | 42.1 | 101 |
| 7 | [CN]谜子音奈#2海月星语服〔群号:875268324〕[有规则] | China | 40.6 | 48 |
| 8 | 『Sieć Donito』Polski Serwer HardRP | Poland | 40.3 | 62 |
| 9 | [CN ONLY]超电磁炮◈插件4服◈BGP多线 | China | 40.1 | 41 |
| 10 | ██████ KOFEVARKA SL /// DECLASSIC ☕ | Ukraine | 39.3 | 55 |
By average daily peak over the period. Names are the servers' latest names.
Updates
| Version | First seen | 14 days before | 14 days after | Change |
|---|---|---|---|---|
| 12.0.1 | January 6, 2023 | 5,539 | 4,825 | −12.9% |
| 12.0.2 | January 16, 2023 | 5,229 | 4,991 | −4.6% |
| 13.0.0 | May 9, 2023 | 5,162 | 5,693 | +10.3% |
| 13.1.0 | June 24, 2023 | 6,986 | 7,127 | +2.0% |
| 13.1.1 | July 3, 2023 | 7,236 | 7,210 | −0.4% |
| 13.2.0 | September 1, 2023 | 8,404 | 6,987 | −16.9% |
| 13.2.1 | September 7, 2023 | 8,452 | 6,391 | −24.4% |
| 13.3.0 | October 28, 2023 | 6,624 | 8,688 | +31.2% |
| 13.3.1 | November 14, 2023 | 8,221 | 5,896 | −28.3% |
| 13.4.0 | December 23, 2023 | 6,010 | 8,282 | +37.8% |
Median daily peak in the 14 days before and after each update. Seasons and holidays also play a part, so this is not the effect of the update alone.
Month by month
| Period | Peak | Average daily peak |
|---|---|---|
| January 2023 | 6,782 | 5,286.7 |
| February 2023 | 6,723 | 5,182.6 |
| March 2023 | 5,895 | 4,850.4 |
| April 2023 | 6,267 | 5,219.0 |
| May 2023 | 6,868 | 5,874.3 |
| June 2023 | 7,790 | 6,983.8 |
| July 2023 | 8,337 | 7,574.2 |
| August 2023 | 8,751 | 8,233.4 |
| September 2023 | 9,573 | 7,071.6 |
| October 2023 | 11,565 | 7,311.3 |
| November 2023 | 9,677 | 6,920.9 |
| December 2023 | 9,615 | 7,177.7 |