2022 report
In 2022, public SCP: Secret Laboratory servers peaked at 5,941 players on December 23, 2022. The daily peak averaged 3,308.6 players, and the quietest day was May 18, 2022 with 2,199.
The average daily peak was down 25.6% from 2021.
5,880 servers were online at some point, and 5,015 of them appeared for the first time.
Russia hosted the most players with 18.9% of the total, followed by United States and China.
6 game versions arrived in the period, from 11.1.2 to 12.0.0.
- Peak players
- 5,941
- December 23, 2022
- Average daily peak
- 3,308.6
- −25.6% vs 2021
- Active servers
- 5,880
- 5,015 new
- Top country
- Russia
- 18.9%
Top countries
| # | Country | Average daily peak | Share | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 1,028.2 | 18.9% | −29.5% |
| 2 | United States | 836.0 | 15.4% | −30.3% |
| 3 | China | 661.6 | 12.2% | −8.0% |
| 4 | Poland | 375.4 | 6.9% | −34.0% |
| 5 | South Korea | 357.5 | 6.6% | +8.5% |
| 6 | United Kingdom | 295.1 | 5.4% | −7.4% |
| 7 | Germany | 212.2 | 3.9% | −40.7% |
| 8 | France | 209.1 | 3.9% | −13.7% |
| 9 | Spain | 144.9 | 2.7% | −23.0% |
| 10 | Australia | 130.8 | 2.4% | −31.9% |
Servers are counted in the country where they are hosted, not where their players live.
Top servers
| # | Server | Country | Average daily peak | Peak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (US East) King's SCP Playground | Normal Server 1 [discord.gg/EcKqQ6e] | United States | 47.6 | 56 |
| 2 | [KR] DAON SERVER #1 〔뉴비 환영〕 | South Korea | 42.5 | 56 |
| 3 | Nut Inc. #1 | United States | 41.7 | 65 |
| 4 | ||| ||| ||| Object: OMEGA-SCP ITA #RP | Italy | 40.8 | 60 |
| 5 | [CN] 超电磁炮 ✦ 纯净1服 ✦ BGP多线 | China | 37.2 | 41 |
| 6 | [CN]幻世#3纯净服丨群号:399803479丨群内拥有完整教程~ | China | 36.5 | 51 |
| 7 | SCP Argentina | Argentina | 34.5 | 57 |
| 8 | [PL] [#1] DupakoMania [0/40] | Poland | 33.1 | 50 |
| 9 | [CN] 超电磁炮 ✦ 纯净2服 ✦ BGP多线 | China | 33.1 | 41 |
| 10 | [RUS] HellDoor SCP Server | Russia | 33.1 | 37 |
By average daily peak over the period. Names are the servers' latest names.
Updates
| Version | First seen | 14 days before | 14 days after | Change |
|---|---|---|---|---|
| 11.1.2 | January 17, 2022 | 3,473 | 3,296 | −5.1% |
| 11.1.3 | February 19, 2022 | 3,194 | 2,957 | −7.4% |
| 11.1.4 | March 4, 2022 | 2,995 | 2,708 | −9.6% |
| 11.2.0 | April 12, 2022 | 2,986 | 3,348 | +12.1% |
| 11.2.1 | June 25, 2022 | 3,337 | 3,250 | −2.6% |
| 12.0.0 | December 22, 2022 | 3,805 | 5,539 | +45.6% |
Median daily peak in the 14 days before and after each update. Seasons and holidays also play a part, so this is not the effect of the update alone.
Month by month
| Period | Peak | Average daily peak |
|---|---|---|
| January 2022 | 4,069 | 3,402.6 |
| February 2022 | 3,692 | 3,195.4 |
| March 2022 | 3,598 | 2,874.7 |
| April 2022 | 3,945 | 3,252.5 |
| May 2022 | 3,761 | 3,114.5 |
| June 2022 | 3,548 | 3,270.3 |
| July 2022 | 3,801 | 3,521.2 |
| August 2022 | 4,149 | 3,839.6 |
| September 2022 | 3,985 | 3,014.0 |
| October 2022 | 4,046 | 3,198.1 |
| November 2022 | 3,822 | 2,874.5 |
| December 2022 | 5,941 | 4,075.6 |